29,95€
Albornoz Hombre 377753 Muydemi
Este albornoz para hombre Muydemi ofrece comodidad y practicidad para tu rutina diaria.
Este albornoz para hombre Muydemi te proporciona comodidad y practicidad en tu rutina diaria.
Guía de Tallas NIÑA
Talla (cm) | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
2A | 92 | 52 | 50 | 53 |
4A | 104 | 56 | 52 | 60 |
6A | 116 | 60 | 54 | 64 |
8A | 128 | 64 | 56 | 68 |
10A | 140 | 71 | 58 | 74 |
12A | 152 | 78 | 64 | 81 |
14A | 158 | 83 | 66 | 87 |
16A | 164 | 86 | 68 | 92 |
Guía de Tallas NIÑO
Talla (cm) | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
2A | 92 | 52 | 53 | 58 |
4A | 104 | 56 | 60 | 61 |
6A | 116 | 60 | 64 | 66 |
8A | 128 | 64 | 68 | 69 |
10A | 140 | 71 | 74 | 74 |
12A | 152 | 78 | 81 | 81 |
14A | 158 | 81 | 86 | 86 |
16A | 164 | 84 | 90 | 90 |
Guía de Tallas MUJER
Talla (cm) | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S/38 | 88 | 70 | 92 |
M/40 | 92 | 74 | 96 |
L/42 | 96 | 78 | 100 |
XL/44 | 100 | 82 | 104 |
XXL/46 | 104 | 86 | 108 |
Guía de Tallas HOMBRE
Talla (cm) | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S/42 | 88 | 80 | 96 |
M/44 | 92 | 84 | 100 |
L/46 | 96 | 88 | 104 |
XL/48 | 100 | 92 | 108 |
XXL/50 | 104 | 96 | 112 |
3XL/52 | 108 | 100 | 116 |
Por favor regístrese primero.
Iniciar sesiónCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Iniciar sesión