Camiseta Mujer Manga Corta 43522 Admas
Añade un toque de estilo a tu look de verano con esta camiseta de manga corta para mujer, diseñada por Admas.
Fresca y con un diseño original, ideal para el verano.
Su tejido es suave y agradable al tacto.
Infantil
Talla ES/PT | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
4 | 100-105 | 55-59 | 54-55 | 56-59 |
6 | 106-116 | 60-63 | 56-57 | 60-63 |
8 | 117-128 | 64-69 | 58-59 | 64-69 |
10 | 129-140 | 70-77 | 60-61 | 70-75 |
12 | 141-152 | 78-81 | 62-63 | 76-83 |
14 | 153-158 | 82-85 | 64-66 | 84-87 |
16 | 159-164 | 86-90 | 66-68 | 88-91 |
Mujer
Talla ES/PT | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
36 | XS | 78-82 | 62-66 | 88-92 |
38 | S | 82-86 | 66-72 | 92-98 |
40 | M | 86-92 | 72-78 | 98-104 |
42 | L | 92-98 | 78-84 | 104-110 |
44 | XL | 98-104 | 84-90 | 110-116 |
46 | XXL | 104-110 | 90-96 | 116-122 |
48 | 3XL | 110-118 | 96-104 | 122-130 |
50 | 4XL | 118-126 | 104-112 | 130-138 |
Hombre
Talla ES/PT | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
40 | S | 93-98 | 79-84 | 91-96 |
42 | M | 98-103 | 84-89 | 96-101 |
44 | L | 103-108 | 89-94 | 101-106 |
46 | XL | 108-113 | 94-99 | 104-110 |
48 | XXL | 113-118 | 99-104 | 111-116 |
50 | 3XL | 118-125 | 99-104 | 116-121 |
¿Cómo medir tu cuerpo?
- Pecho: Mide la circunferencia sobre la parte más complete de tu pecho.
- Cintura: Mide tu cinture en la parte más estrecha.
- Cadera: Mide el contorno total de tus cederes.
Camiseta Mujer Manga Corta 43522 Admas
Confeccionada para ofrecer frescura y comodidad en los días cálidos, esta camiseta presenta un diseño original que destaca por su originalidad y estilo.
La manga corta permite una mayor ventilación y libertad de movimiento, perfecta para actividades al aire libre o para el día a día durante la temporada estival.
Ya sea para combinar con unos vaqueros para un look casual o para lucir bajo una chaqueta en las noches frescas, esta camiseta de Admas es una elección versátil y llena de estilo para cualquier ocasión.